Таблица процессоров Intel i3–i9 и Xeon (2009–2025)      
                                     
   
           
           
Техника Игровое оборудованиеЖелезо Комплектующие для ПКПроцессоры⠀Таблица процессоров Intel i3–i9 и Xeon (2009–2025)
Процессоры 💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
Poster Image

Таблица процессоров Intel i3–i9 и Xeon (2009–2025)

**********
torrentgame.ru

   
🔗 Поделиться страницей
Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-750 Nehalem (Lynnfield) 4 4 2.66 Да (множитель) 0.85–1.3625 LGA1156 DDR3-1066 $205:contentReference[oaicite:0]{index=0}
Core i7-860 Nehalem (Lynnfield) 4 8 2.80 Нет 0.85–1.3625 LGA1156 DDR3-1066 $294:contentReference[oaicite:1]{index=1}
Xeon X3440 Nehalem (Lynnfield) 4 8 2.53 Нет 0.9–1.35 LGA1156 DDR3-800/1066 ~$188

2010

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-530 Westmere (Clarkdale) 2 4 2.93 Нет (заблокирован) ~1.2 LGA1156 DDR3-1066/1333 $113:contentReference[oaicite:2]{index=2}
Core i3-540 Westmere (Clarkdale) 2 4 3.06 Нет ~1.2 LGA1156 DDR3-1066/1333 $117
Core i5-650 Westmere (Clarkdale) 2 4 3.20 Нет ~1.2 LGA1156 DDR3-1066/1333 $196
Core i5-660 Westmere (Clarkdale) 2 4 3.33 Нет ~1.2 LGA1156 DDR3-1066/1333 $224
Xeon E3-1230 Westmere (Clarkdale) 4 8 3.20 Нет ~1.2 LGA1156 DDR3-1066 ~$262

2011

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-2100 Sandy Bridge 2 4 3.10 Нет 1.0–1.2 LGA1155 DDR3-1333 $117:contentReference[oaicite:3]{index=3}
Core i3-2120 Sandy Bridge 2 4 3.30 Нет 1.0–1.2 LGA1155 DDR3-1333 $138:contentReference[oaicite:4]{index=4}
Core i5-2500K Sandy Bridge 4 4 3.30 Да 0.7–1.35 LGA1155 DDR3-1333 $216:contentReference[oaicite:5]{index=5}
Core i5-2500 Sandy Bridge 4 4 3.30 Нет 0.7–1.35 LGA1155 DDR3-1333 $205:contentReference[oaicite:6]{index=6}
Core i7-2600K Sandy Bridge 4 8 3.40 Да 0.7–1.35 LGA1155 DDR3-1333 $317:contentReference[oaicite:7]{index=7}
Core i7-2600 Sandy Bridge 4 8 3.40 Нет 0.7–1.35 LGA1155 DDR3-1333 $294:contentReference[oaicite:8]{index=8}
Xeon E3-1231 Sandy Bridge 4 8 3.40 Нет 1.0–1.3 LGA1155 DDR3-1333 ~$262

2012

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-3220 Ivy Bridge 2 4 3.30 Нет ~1.0–1.2 LGA1155 DDR3-1600 $117
Core i5-3450 Ivy Bridge 4 4 3.10 Нет ~0.8–1.3 LGA1155 DDR3-1600 $190
Core i5-3470 Ivy Bridge 4 4 3.20 Нет ~0.8–1.3 LGA1155 DDR3-1600 $189:contentReference[oaicite:9]{index=9}
Core i5-3570K Ivy Bridge 4 4 3.40 Да ~0.8–1.3 LGA1155 DDR3-1600 $209
Core i7-3770K Ivy Bridge 4 8 3.50 Да ~0.9–1.4 LGA1155 DDR3-1600 $303
Core i7-3770 Ivy Bridge 4 8 3.40 Нет ~0.9–1.4 LGA1155 DDR3-1600 $284:contentReference[oaicite:10]{index=10}
Xeon E3-1230 v2 Ivy Bridge 4 8 3.30 Нет ~1.0–1.3 LGA1155 DDR3-1600 ~$303

2013

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-4130 Haswell 2 4 3.40 Нет ~0.9–1.2 LGA1150 DDR3-1600 $129:contentReference[oaicite:11]{index=11}
Core i5-4670K Haswell 4 4 3.40 Да ~0.7–1.25 LGA1150 DDR3-1600 $242
Core i5-4670 Haswell 4 4 3.40 Нет ~0.7–1.25 LGA1150 DDR3-1600 $217:contentReference[oaicite:12]{index=12}
Core i7-4770K Haswell 4 8 3.50 Да ~0.8–1.3 LGA1150 DDR3-1600 $339
Core i7-4770 Haswell 4 8 3.40 Нет ~0.8–1.3 LGA1150 DDR3-1600 $303:contentReference[oaicite:13]{index=13}
Xeon E3-1280 v3 Haswell 4 8 3.60 Нет ~0.9–1.3 LGA1150 DDR3-1600 ~$332

2014

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-4340 Haswell Refresh 2 4 3.60 Нет ~0.9–1.2 LGA1150 DDR3-1600 $138:contentReference[oaicite:14]{index=14}
Core i5-4690K Devil's Canyon 4 4 3.50 Да ~0.8–1.25 LGA1150 DDR3-1600 $242
Core i5-4690 Haswell Refresh 4 4 3.50 Нет ~0.8–1.25 LGA1150 DDR3-1600 $217
Core i7-4790K Devil's Canyon 4 8 4.00 Да ~0.9–1.35 LGA1150 DDR3-1600 $339
Core i7-4790 Haswell Refresh 4 8 3.60 Нет ~0.9–1.35 LGA1150 DDR3-1600 $303
Xeon E3-1240 v3 Haswell 4 8 3.50 Нет ~0.9–1.3 LGA1150 DDR3-1600 ~$303

2015

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-6100 Broadwell/Skylake 2 4 3.70 Нет ~0.9 LGA1151 DDR4-2133 $117
Core i5-6600K Skylake 4 4 3.50 Да ~0.8–1.3 LGA1151 DDR4-2133 $243
Core i5-6600 Skylake 4 4 3.30 Нет ~0.8–1.3 LGA1151 DDR4-2133 $217
Core i7-6700K Skylake 4 8 4.00 Да ~0.9–1.3 LGA1151 DDR4-2133 $350
Core i7-6700 Skylake 4 8 3.40 Нет ~0.9–1.3 LGA1151 DDR4-2133 $306
Xeon E3-1246 v4 Broadwell 4 8 3.50 Нет ~0.9–1.2 LGA1151 DDR3-1600/DDR4-2133 ~$303

2016

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-7100 Kaby Lake 2 4 3.90 Нет ~0.9 LGA1151 DDR4-2400 $117
Core i5-7600K Kaby Lake 4 4 3.80 Да ~0.8–1.2 LGA1151 DDR4-2400 $242
Core i5-7600 Kaby Lake 4 4 3.50 Нет ~0.8–1.2 LGA1151 DDR4-2400 $217
Core i7-7700K Kaby Lake 4 8 4.20 Да ~0.8–1.25 LGA1151 DDR4-2400 $349
Core i7-7700 Kaby Lake 4 8 3.60 Нет ~0.8–1.25 LGA1151 DDR4-2400 $303
Xeon E3-1270 v6 Kaby Lake 4 8 3.80 Нет ~0.9–1.2 LGA1151 DDR4-2400 ~$303

2017

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-8100 Coffee Lake 4 4 3.60 Нет ~0.9 LGA1151v2 DDR4-2666 $117
Core i5-8600K Coffee Lake 6 6 3.60 Да ~0.8–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $257
Core i5-8400 Coffee Lake 6 6 2.80 Нет ~0.8–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $182
Core i7-8700K Coffee Lake 6 12 3.70 Да ~0.8–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $359
Core i7-8700 Coffee Lake 6 12 3.20 Нет ~0.8–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $303
Xeon E3-1275 v6 Kaby Lake 4 8 3.80 Нет ~0.9–1.2 LGA1151 DDR4-2400 ~$303

2018

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i3-8100 Coffee Lake Refresh 4 4 3.60 Нет ~0.9 LGA1151v2 DDR4-2666 $117
Core i5-8400 Coffee Lake Refresh 6 6 2.80 Нет ~0.8–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $182
Core i7-8700K Coffee Lake 6 12 3.70 Да ~0.8–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $359
Core i9-9900K Coffee Lake Refresh 8 16 3.60 Да ~0.8–1.4 LGA1151v2 DDR4-2666 $488
Xeon E-2176G Coffee Lake 6 12 3.70 Нет ~0.9–1.4 LGA1151v2 DDR4-2666 ~$450

2019

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-9400F Coffee Lake Refresh 6 6 2.90 Нет ~0.9 LGA1151v2 DDR4-2666 $182
Core i5-9600K Coffee Lake Refresh 6 6 3.70 Да ~0.9–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $262
Core i7-9700K Coffee Lake Refresh 8 8 3.60 Да ~0.9–1.3 LGA1151v2 DDR4-2666 $374
Core i9-9900K Coffee Lake Refresh 8 16 3.60 Да ~0.8–1.4 LGA1151v2 DDR4-2666 $488
Xeon W-2145 Cascade Lake 8 16 3.70 Нет ~0.9–1.3 LGA2066 DDR4-2933 ~$877

2020

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-10400 Comet Lake 6 12 2.90 Нет ~0.9 LGA1200 DDR4-2666 $182
Core i5-10600K Comet Lake 6 12 4.10 Да ~0.9–1.3 LGA1200 DDR4-2666 $262
Core i7-10700K Comet Lake 8 16 3.80 Да ~0.9–1.3 LGA1200 DDR4-2933 $374
Core i9-10900K Comet Lake 10 20 3.70 Да ~0.9–1.4 LGA1200 DDR4-2933 $488
Xeon W-2295 Cascade Lake 18 36 3.00 Нет ~0.9–1.3 LGA2066 DDR4-2933 ~$1333

2021

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-11400 Rocket Lake 6 12 2.60 Нет ~0.9 LGA1200 DDR4-3200 $182
Core i5-11600K Rocket Lake 6 12 3.90 Да ~0.9–1.4 LGA1200 DDR4-3200 $262
Core i7-11700K Rocket Lake 8 16 3.60 Да ~0.9–1.3 LGA1200 DDR4-3200 $399
Core i9-11900K Rocket Lake 8 16 3.50 Да ~0.9–1.4 LGA1200 DDR4-3200 $539
Xeon W-3375 Cascade Lake 28 56 3.00 Нет ~0.9–1.3 LGA3647 DDR4-2933 ~$4000

2022

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-12600K Alder Lake 10 (6P+4E) 16 3.70 Да ~0.8–1.2 LGA1700 DDR5-4800/DDR4-3200 $319
Core i7-12700K Alder Lake 12 (8P+4E) 20 3.60 Да ~0.8–1.3 LGA1700 DDR5-4800/DDR4-3200 $409
Core i9-12900K Alder Lake 16 (8P+8E) 24 3.20 Да ~0.8–1.4 LGA1700 DDR5-4800/DDR4-3200 $589:contentReference[oaicite:15]{index=15}
Core i9-12900KS Alder Lake 16 (8P+8E) 24 3.40 Да ~0.8–1.4 LGA1700 DDR5-4800/DDR4-3200 $699
Xeon W-3375X Cascade Lake 28 56 3.30 Нет ~0.9–1.3 LGA3647 DDR4-2933 ~$4500

2023

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-13600K Raptor Lake 14 (6P+8E) 20 3.50 Да ~0.8–1.3 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $319
Core i7-13700K Raptor Lake 16 (8P+8E) 24 3.40 Да ~0.8–1.3 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $409
Core i9-13900K Raptor Lake 24 (8P+16E) 32 3.00 Да ~0.8–1.4 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $589
Core i9-13900KS Raptor Lake 24 (8P+16E) 32 3.20 Да ~0.8–1.4 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $699
Xeon W-3375X Cascade Lake 28 56 3.30 Нет ~0.9–1.3 LGA3647 DDR4-2933 ~$4500

2024

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-14600K Raptor Lake Refresh 20 (6P+14E) 24 3.50 Да ~0.8–1.3 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $319
Core i7-14700K Raptor Lake Refresh 20 (8P+12E) 28 3.50 Да ~0.8–1.3 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $409
Core i9-14900K Raptor Lake Refresh 24 (8P+16E) 32 3.20 Да ~0.8–1.4 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $599:contentReference[oaicite:16]{index=16}
Core i9-14900KS Raptor Lake Refresh 24 (8P+16E) 32 3.30 Да ~0.8–1.4 LGA1700 DDR5-5600/DDR4-3200 $699:contentReference[oaicite:17]{index=17}
Xeon W-3415 Sapphire Rapids 24 48 2.90 Нет ~0.8–1.3 LGA4677 DDR5-4800 ~$2000

2025

Модель Архитектура Ядра Потоки Базовая частота (GHz) Разгон Напряжение (V) Сокет Память Цена (USD)
Core i5-15600K Arrow Lake (ожидается) ** ** ** ** ** LGA1851 DDR5-???
Core i7-15700K Arrow Lake (ожидается) ** ** ** ** ** LGA1851 DDR5-???
Core i9-15900K Arrow Lake (ожидается) ** ** ** ** ** LGA1851 DDR5-???
Xeon аналог (Arrow Lake) Arrow Lake (ожидается) ** ** ** ** ** LGA4677? DDR5-???
https://torrentgame.ru/6379-tablica-processorov-intel-i3i9-i-xeon-20092025.html
Видеокарты 17 Видеокарты
Процессоры 2 Процессоры
                       
        Процессоры         Таблица процессоров Intel i3–i9 и Xeon (2009–2025) Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх           Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх          Процессоры Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх           Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх           Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх          
                                     
         
     
 

   
             
     
2025