видеокарты              
                      Техника Игровое оборудование

********

               
   
           
           
Техника Игровое оборудование 💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
Poster Image
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

видеокарты

**********

   
🔗 Поделиться страницей
Техника Игровое оборудование
Видеокарта (название + память + DDR + MHz) Год Объем VRAM Техпроцесс Базовая частота, МГц Пиковая производительность, TFLOPS Энергопотребление, Вт Цена при релизе, $
NVIDIA GTX 1650 Super 4GB GDDR6 1530 MHz 2019 4 ГБ 12 нм 1530 3.9 100 159
AMD RX 6500 XT 4GB GDDR6 2610 MHz 2022 4 ГБ 6 нм 2610 5.3 107 199
NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 1290 MHz 2016 4 ГБ 14 нм 1290 2.1 75 139
AMD RX 560 4GB GDDR5 1175 MHz 2017 4 ГБ 14 нм 1175 2.6 150 109
NVIDIA GTX 1060 3GB GDDR5 1506 MHz 2016 3 ГБ 16 нм 1506 4.4 120 249
AMD RX 570 4GB GDDR5 1168 MHz 2017 4 ГБ 14 нм 1168 5.1 150 169
NVIDIA GTX 1050 2GB GDDR5 1354 MHz 2016 2 ГБ 14 нм 1354 2.1 75 109
AMD RX 5500 XT 4GB GDDR6 1717 MHz 2019 4 ГБ 7 нм 1717 5.2 130 169
NVIDIA GTX 970 4GB GDDR5 1051 MHz 2014 4 ГБ 28 нм 1051 3.5 145 329
AMD RX 460 4GB GDDR5 1090 MHz 2016 4 ГБ 14 нм 1090 2.4 75 99
NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5 1485 MHz 2019 4 ГБ 12 нм 1485 3.0 75 149
AMD RX 6400 4GB GDDR6 2321 MHz 2022 4 ГБ 6 нм 2321 3.8 53 159
NVIDIA GTX 750 Ti 2GB GDDR5 1085 MHz 2014 2 ГБ 28 нм 1085 1.3 60 149
AMD RX 5600 XT 6GB GDDR6 1375 MHz 2020 6 ГБ 7 нм 1375 7.2 150 279
NVIDIA GTX 1660 Super 6GB GDDR6 1530 MHz 2019 6 ГБ 12 нм 1530 5.0 125 229
AMD RX 580 8GB GDDR5 1257 MHz 2017 8 ГБ 14 нм 1257 6.2 185 229
AMD RX 470 4GB GDDR5 926 MHz 2016 4 ГБ 14 нм 926 5.1 120 179
NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 1392 MHz 2016 4 ГБ 14 нм 1392 2.1 75 149
AMD RX 460 2GB GDDR5 1090 MHz 2016 2 ГБ 14 нм 1090 2.4 75 79
AMD RX 550 2GB GDDR5 1100 MHz 2017 2 ГБ 14 нм 1100 1.6 50 79
Видеокарта (название + память + DDR + MHz) Год Объем VRAM Техпроцесс Базовая частота, МГц Пиковая производительность, TFLOPS Энергопотребление, Вт Цена при релизе, $
NVIDIA RTX 4090 24GB GDDR6X 2520 MHz 2022 24 ГБ 4 нм 2520 82.6 450 1599
AMD RX 7900 XTX 24GB GDDR6 2500 MHz 2023 24 ГБ 5 нм 2500 61.4 355 999
NVIDIA RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X 1860 MHz 2021 24 ГБ 8 нм 1560 40.1 450 1999
NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X 2610 MHz 2023 12 ГБ 4 нм 2610 40.9 285 799
NVIDIA RTX 3090 24GB GDDR6X 1395 MHz 2020 24 ГБ 8 нм 1395 35.6 350 1499
NVIDIA RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 1365 MHz 2021 12 ГБ 8 нм 1365 34.1 350 1199
AMD RX 6950 XT 16GB GDDR6 2310 MHz 2022 16 ГБ 6 нм 2310 31.6 335 1099
NVIDIA RTX 3080 10GB GDDR6X 1440 MHz 2020 10 ГБ 8 нм 1440 29.8 320 699
AMD RX 6800 16GB GDDR6 1815 MHz 2020 16 ГБ 7 нм 1815 20.7 250 579
NVIDIA RTX 3070 8GB GDDR6 1500 MHz 2020 8 ГБ 8 нм 1500 20.3 220 499
AMD RX 6700 XT 12GB GDDR6 2321 MHz 2021 12 ГБ 7 нм 2321 13.2 230 479
AMD RX 5600 XT 6GB GDDR6 1375 MHz 2020 6 ГБ 7 нм 1375 7.2 150 279
AMD RX 580 8GB GDDR5 1257 MHz 2017 8 ГБ 14 нм 1257 6.2 185 229
NVIDIA RTX 2060 6GB GDDR6 1365 MHz 2019 6 ГБ 12 нм 1365 6.5 160 349
NVIDIA GTX 1660 6GB GDDR5 1530 MHz 2019 6 ГБ 12 нм 1530 5.0 120 219
AMD RX 570 4GB GDDR5 1168 MHz 2017 4 ГБ 14 нм 1168 5.1 150 169
NVIDIA GTX 1050 2GB GDDR5 1354 MHz 2016 2 ГБ 14 нм 1354 2.1 75 109
NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5 1485 MHz 2019 4 ГБ 12 нм 1485 3.0 75 149
AMD RX 550 2GB GDDR5 1100 MHz 2017 2 ГБ 14 нм 1100 1.6 50 79
https://torrentgame.ru/6649-vid.html
 
 
             
     
        Техника Игровое оборудование         видеокарты Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх           Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх          Техника Игровое оборудование Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх           Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх           Скачать Игру ☠ Все Самое Интересное В Компьютерных Играх          
                                     
         
     
     
             
     
2025