Medical Vision
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide88.JPG | 77.53 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide99.JPG | 75.25 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide111.JPG | 71.88 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide44.JPG | 67.74 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide77.JPG | 65.59 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide33.JPG | 64.18 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide66.JPG | 54.56 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/02.JPG | 49.65 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide121.JPG | 48.63 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide55.JPG | 47.36 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide111.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide99.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide66.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide77.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide44.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide55.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide88.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide121.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/Slide33.html | 4.01 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/f/02.html | 4.01 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Thumbs.db | 15.5 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/02.JPG | 3.97 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide99.JPG | 3.33 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide88.JPG | 3.33 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide111.JPG | 3.25 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide44.JPG | 3.02 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide77.JPG | 2.93 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide33.JPG | 2.91 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide66.JPG | 2.74 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide55.JPG | 2.7 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/p/Slide121.JPG | 2.62 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/Thumbs.db | 27.5 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/pubmaster001.html | 3.83 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image007.jpg | 3.33 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image006.jpg | 3.33 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image008.jpg | 3.25 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image002.jpg | 3.02 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image005.jpg | 2.93 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image001.jpg | 2.92 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image004.jpg | 2.74 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image003.jpg | 2.62 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/image009.jpg | 2.62 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1_files/filelist.xml | 457 B |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide88.JPG | 61.97 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide111.JPG | 58.72 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide99.JPG | 58.36 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/02.JPG | 56.62 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide44.JPG | 54.77 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide33.JPG | 52.57 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide77.JPG | 51.7 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide66.JPG | 43.18 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide55.JPG | 38.66 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide121.JPG | 38.41 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide111.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide99.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide44.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide77.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide66.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide55.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide88.html | 4.13 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide121.html | 4.12 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/Slide33.html | 4 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/w/02.html | 4 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/page1.html | 10.74 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/style.css | 1.02 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 1/index.html | 89 B |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/P1010993.jpg | 149.91 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/Slide101.JPG | 78.94 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled1.JPG | 51.25 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled3.JPG | 45.28 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled2.JPG | 44.96 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/Picture5.JPG | 40.75 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/P1010815.JPG | 37.45 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled4.JPG | 30.69 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled.JPG | 30.24 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled3.html | 4.15 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled4.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled1.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled2.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/untitled.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/Slide101.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/P1010993.html | 4.14 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/P1010815.html | 4.03 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/f/Picture5.html | 4.02 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/Thumbs.db | 26.5 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/Slide101.JPG | 3.42 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/untitled3.JPG | 3.28 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/untitled1.JPG | 3.08 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/untitled2.JPG | 2.95 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/P1010993.jpg | 2.92 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/Picture5.JPG | 2.92 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/untitled.JPG | 2.34 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/P1010815.JPG | 2.19 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/p/untitled4.JPG | 1.95 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/w/Slide101.JPG | 64.89 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/w/untitled1.JPG | 54.02 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/w/untitled3.JPG | 47.61 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/w/untitled2.JPG | 47.2 KB |
| With Flash/CNS1/index_files/Brain 2/w/P1010815.JPG | 47 KB |
Защита снята
RIP
Все права соблюдены
```
RIP
Все права соблюдены
-== 26.05.06 - MedicalVision-Медицинская программа - о внутреннем строении человека ==-
MedicalVision-Медицинская программа - ярко обучающая о внутреннем строении человека
Год выпуска: 2005
Разработчик: medical_vision_jast@yahoo.com Husam Salhab
Платформа: Windows XP
Системные требования: Standart
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Медицинская программа обучающая и демонстрирующая внутренние органы человека.
Работает на Flash, если нет флэша - установите прямо из программы в стартовом окне. Программа уже находится в папке.
Распаковываете архив в отдельную папку. Запускаете - на экране крутятся буквы - наводите мышку на любое сокращение букв, которые означают различные типы органов - и переходите к следующим страница, где вы выбираете что вам нужно - наводите мышь на любую тему - затем на фото для увеличения - все фотографии с текстовыми комментариями. Все на английском языке.
Не уходите после скачки с раздачи пока не будет 4 5 сидеров.
Жмите кнопку - Буду качать-
Как скачаете - плиз комментарий - и нажмите кнопку - Скачал-
Спасибо большое ------->>> Aleks19 - за то что предупредил о вирусах - сменил Антивирус - нашел вирусы - перезалил торрент!
Блин хваленый НОД32 - толку нет от него - или версия долбанутая Набор в группу «Хранители» - Помогите сохранить редкие раздачи
Программы и Дизайн » Системы для бизнеса, офиса, научной и проектной работы » Медицина - интерактивный софт
⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸─⸸
Малоценная или маловостребованная страница⠀ Медицина⠀ -== 26.05.06 - MedicalVision-Медицинская программа - о внутреннем строении человека ==-
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
| КОНСОЛЬ | Delete article | Quick edit |